Marco loading dockdigunakan di dermaga pemuatan untuk memuat dan melepaskan kendaraan.
Marco loading dockberoperasi antara tingkat yang berbeda dari kendaraan dan dermaga pemuatan.
Ini dirancang untuk digunakan dalam kondisi lingkungan dan operasi yang sangat sulit dan juga dapat disediakan untuk penggunaan eksternal.
Marco loading dock dirancang dan dilengkapi untuk menahan tekanan lingkungan dan beban yang sering terjadi sebagai beban titik ketika kendaraan melintasi meja lift.
Sebagai standar tabel dermaga muat dilengkapi dengan berikut:
platform di papan catur
isi minyak dikurangi sisi tabung
platform diperkuat dengan lebih banyak profil
pintu akses layanan di platform
stop bawah yang dapat disesuaikan untuk stabilitas yang lebih besar dalam posisi yang diturunkan
pengangkut
dua komponen cat selesai untuk 120 tebal saya
Spesifikasi utama:
1Opsi Standar
Pompa: Merek Eropa
Kotak kontrol - kontrol orang mati dengan up / down / E-stop
Silinder: Marco merancang, OEM dibuat, termasuk katup retak, tindakan peredam dan katup pilot
Kit penyegelan untuk tabung: merek SKF
Motor: Motor Hoyer, perlindungan IP55
Lengan gunting: Q345B
Selang hidraulik/perlengkapan: Eaton
Cat: Merek Finlandia - Tikkurila
2.Opsi tambahan: Tergantung pada kebutuhan Anda
Layanan kami:
1Untuk semua pertanyaan Anda tentang kami, kami akan menjawab Anda secara rinci dalam waktu 24 jam
2Kami memiliki layanan penjualan dan purna jual yang terlatih dan bergairah yang dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar
3. Kami dapat menyediakan solusi khusus untuk kebutuhan khusus
Kemasan & Pengiriman:
Pelabuhan Pengisian Utama: Shanghai atau Ningbo
Pengiriman produksi: 6-8 minggu (tidak termasuk hari libur umum)
Penjualan panas untuk 4-6 Ton Marco loading dock table dengan CE disetujui: | ||||||||
Art. Tidak. | Jenis | Kapasitas (kg) | Platform (L*W) | Ketinggian Angkat (mm) | Ketinggian sendiri (mm) | Waktu angkat (s) | Motor (kw) | Berat (kg) |
860339 | M3.5-040130-D2K | 4000 | 2000*1500 | 1300 | 305 | 27 | 2.2 | 755 |
860340 | M3.5-040130-D3K | 4000 | 2000*2000 | 1300 | 305 | 27 | 2.2 | 875 |
860367 | M4-040160-D2K | 4000 | 2500*1500 | 1600 | 450 | 26 | 4.6 | 1175 |
860342 | M4-040160-D2K | 4000 | 2500*2000 | 1600 | 450 | 26 | 4.6 | 1320 |
860343 | M4-040160-D2K | 4000 | 2500*2400 | 1600 | 450 | 26 | 4.6 | 1510 |
860344 | M4-040160-D2K | 4000 | 3000*2000 | 1600 | 450 | 25 | 4.6 | 1440 |
860346 | M4-040160-D2K | 4000 | 3000*2400 | 1600 | 450 | 25 | 4.6 | 1610 |
860347 | M4-040130-D2K | 6000 | 2250*1500 | 1300 | 450 | 26 | 4.6 | 1080 |
860348 | M4-040130-D2K | 6000 | 2250*2000 | 1300 | 450 | 26 | 4.6 | 1250 |
860349 | M4.5-060130-D2K | 6000 | 2500*1500 | 1600 | 450 | 32 | 4.6 | 1265 |
860352 | M4.5-060130-D2K | 6000 | 2500*2000 | 1600 | 450 | 32 | 4.6 | 1450 |
860353 | M4.5-060130-D2K | 6000 | 2500*2400 | 1600 | 450 | 32 | 4.6 | 1620 |
860350 | M4.5-060130-D2K | 6000 | 3000*2000 | 1600 | 450 | 32 | 4.6 | 1570 |
860362 | M4.5-060130-D2K | 6000 | 3000*2400 | 1600 | 450 | 32 | 4.6 | 1730 |
Hubungi kami kapan saja